セキスイハイムでクレスカーサ住宅を建築しました。後悔はしてません。
もちろんちょっとは,思い直すこともありますが… そんな思いを綴ってみます…
もちろんちょっとは,思い直すこともありますが… そんな思いを綴ってみます…
サラリーマンとーちゃん・戦場主婦かーちゃん・2歳の突撃兵・0歳の怪獣の4人家族です。
賃貸のころは,共働きでした。
オール電化や太陽光などの検討素材として役立ててください。
賃貸の数字は「電気+ガス」代です。クレスカーサは太陽光の収入を除いて電気代のみです。
私たちの地域は,ガス設備を新規で作るより,オール電化で済ませた方が光熱費は安くなると思います。
オール電化なので,電気温水器(エコキュートじゃないんですよ)を入れていますが水道代はほとんど変わりません。
賃貸 | クレスカーサ | 得分 | |
4月 | 18,846 | 15,286 | 3,560 |
5月 | 15,897 | 9,722 | 6,175 |
6月 | 13,281 | 5,801 | 7,480 |
7月 | 12,827 | 8,892 | 3,935 |
8月 | 14,090 | 9,737 | 4,353 |
9月 | 12,234 | 8,470 | 3,764 |
10月 | 13,392 | 9,861 | 3,531 |
11月 | 14,376 | 11,852 | 2,524 |
12月 | 20,951 | 13,810 | 7,141 |
1月 | 27,816 | 20,106 | 7,710 |
2月 | 26,467 | 16,245 | 10,222 |
3月 | 20,203 | 11,481 | 8,722 |
合計 | 210,380 | 141,263 | 69,117 |
私たちのクレスカーサ太陽光システムは,使った電力は使った分支払い,発電した電力は丸々買い取ってもらうという流れです。
他の方の設備では,差し引きしてくれるモノもあるみたいですが・・・
ちなみに買い取ってもらう分は一カ月遅れて支払われます。
クレスカーサ | 電気代 | 太陽光代 | 水道代 |
---|---|---|---|
4月 | 15,286 | 0 | 0 |
5月 | 9,722 | +10,032 | 5,790 |
6月 | 5,801 | +24,816 | 0 |
7月 | 8,892 | +21,312 | 5,500 |
8月 | 9,737 | +15,120 | 0 |
9月 | 8,470 | +21,888 | 14,220 |
10月 | 9,861 | +17,184 | 0 |
11月 | 11,852 | +14,352 | 11,665 |
12月 | 13,810 | +7,680 | 0 |
1月 | 20,106 | +7,104 | 9,560 |
2月 | 16,245 | +10,512 | 0 |
3月 | 11,481 | +9,792 | 10,720 |
合計 | 141,263 | 159,792 | 57,455 |
共働きで,昼間は家にいなかったのに結構使うんですね。
賃貸 | 電気代 | ガス代 | 水道代 |
---|---|---|---|
4月 | 7,186 | 11,660 | 0 |
5月 | 6,664 | 9,233 | 10,263 |
6月 | 5,839 | 7,442 | 0 |
7月 | 5,489 | 7,338 | 6,562 |
8月 | 7,631 | 6,459 | 0 |
9月 | 6,408 | 5,826 | 10,368 |
10月 | 6,410 | 6,982 | 0 |
11月 | 6,640 | 7,736 | 10,657 |
12月 | 12,753 | 8,198 | 0 |
1月 | 15,758 | 12,058 | 10,657 |
2月 | 13,625 | 12,842 | 0 |
3月 | 6,766 | 13,437 | 12,967 |
合計 | 101,169 | 109,211 | 61,474 |
太陽光発電システムについては,別ページで綴らせていただきます。