
セキスイハイムでクレスカーサ住宅を建築しました。後悔はしてません。
もちろんちょっとは,思い直すこともありますが… そんな思いを綴ってみます…
【 とーちゃんとかーちゃんによる,クレスカーサsoragoto劇場 】
セキスイハイム・クレスカーサ・見積内訳
実際に購入した最終見積書の内訳をざっくりと掲載させていただきます。
お手元の見積と比較して今後の交渉にお使いください。
1.総額 … 「 27,798,750円 」
| 小計 | 26,475,000 |
| 消費税 | 1,323,750 |
2.値引き … 「 2,780,950円 」
| 太陽光サービス | 1,792,200 |
| 電気温水器差額サービス | 33,200 |
| ウォームファクトリー分値引き契約 | 582,300 |
| 建物本体値引き | 373,250 |
3.建物本体価格 … 「 22,797,550円 」
| 構造体 | 3,871,000 |
| 屋根 | 1,193,600 |
| 庇 | 456,000 |
| 外壁 | 2,430,000 |
| バルコニー | 701,800 |
| 開口 | 832,400 |
| 玄関・出口 | 482,500 |
| 開口部防犯仕様 | 131,000 |
| 天井・床仕上げ | 940,100 |
| 間仕切り | 674,400 |
| 洋室パネル建具 | 203,200 |
| 洋室ガラス建具 | 50,000 |
| 洋室収納設備 | 504,700 |
| 玄関収納 | 117,000 |
| 階段・吹き抜け | 229,400 |
| キッチン | 494,000 |
| 浴室 | 387,100 |
| 洗面 | 118,000 |
| ランドリー | 7,200 |
| トイレ | 182,400 |
| 給湯器 | 325,000 |
| 配管PS | 7,100 |
| 電気配線工事 | 898,450 |
| 基礎工事 | 1,322,400 |
| 据付工事 | 815,900 |
| 内装・大工工事 | 2,488,200 |
| キッチン給水・給湯・排水工事費 | 73,500 |
| 浴室・洗面給水・給湯・排水工事費 | 118,800 |
| ランドリー・トイレ給排水工事費 | 56,800 |
| 洋室特殊建具 | 76,400 |
| キッチン背面収納 | 236,000 |
| 浴室乾燥機 | 80,700 |
| 2階ウォシュレット | 64,300 |
| 勝手口 | 219,000 |
| 電気温水器 | 217,000 |
| 太陽光発電 | 1,792,200 |
4.申請費 … 「 521,000円 」
| 建築確認申請料 | 180,000 |
| 測量費用 | 89,000 |
| 地耐力調査費用 | 62,000 |
| 特殊申請費用 | 190,000 |
5.別途工事費 … 「 1,020,500円 」
| 給水工事 | 244,900 |
| 給湯工事 | 32,400 |
| 排水工事 | 339,700 |
| 電気工事 | 231,700 |
| 特殊基礎工事 | 28,200 |
| 特殊基礎工事2 | 83,600 |
| 残土処分費 | 60,000 |
6.別途工事費2 … 「 2,184,800円 」
| 工事諸経費 | 384,800 |
| 上水道本管取出し工事費 | 520,000 |
| 地盤改良工事費 | 1,280,000 |
7.その他工事費 … 「 2,732,100円 」
| 外構工事 | 2,500,000 |
| テレビアンテナ工事費 | 98,000 |
| トイレ内手洗器 | 134,100 |